Forum de l'aménagement en Montagne
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

Coupe du monde ski Alpin 2009/2010

2 participants

Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin 2009/2010 Empty Coupe du monde ski Alpin 2009/2010

Message par David 74 Sam 24 Oct 2009 - 23:44

Prochainement un topo
David 74
David 74
Admin

Nombre de messages : 3110
Age : 36
Localisation : Grenoble et dans le sud
Date d'inscription : 16/04/2006

https://amenagement-montagne.actifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin 2009/2010 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin 2009/2010

Message par David 74 Sam 24 Oct 2009 - 23:44

Voici les résultats du premier géant dames de la saison ce samedi 24 octobre 2009 à Sölden en Autriche

Dans l'ordre pour chaque coureuse : son classement, nom, prénom, pays, temps de la première manche, de la seconde manche et temps total

1 POUTIAINEN Tanja, (FIN) 1:12.14, 1:12.82, 2:24.96
2 ZETTEL Kathrin, (AUT) 1:12.40, 1:12.57, 2:24.97
3 KARBON Denise, (ITA) 1:11.52, 1:13.76, 2:25.28
4 MAZE Tina, (SLO) 1:13.01, 1:12.79, 2:25.80
5 PIETILAE-HOLMNER Maria, (SWE) 1:12.56, 1:13.28, 2:25.84
6 PAERSON Anja, (SWE) 1:13.34, 1:12.57, 2:25.91
7 HOELZL Kathrin, (GER) 1:13.32, 1:12.84, 2:26.16
8 REBENSBURG Viktoria, (GER) 1:13.52, 1:12.76, 2:26.28
9 VONN Lindsey, (USA) 1:13.30, 1:13.05, 2:26.35
10 ALFIERI Camilla, (ITA) 1:14.73, 1:11.70, 2:26.43
11 KOEHLE Stefanie, (AUT) 1:14.61, 1:11.89, 2:26.50
12 SUTER Fabienne, (SUI) 1:13.43, 1:13.14, 2:26.57
13 WORLEY Tessa, (FRA) 1:13.51, 1:13.12, 2:26.63
14 BREM Eva-Maria, (AUT) 1:14.35, 1:12.32, 2:26.67
15 GOERGL Elisabeth, (AUT) 1:14.23, 1:12.48, 2:26.71
16 BARIOZ Taina, (FRA) 1:13.56, 1:13.21, 2:26.77
17 FISCHBACHER Andrea, (AUT) 1:13.86, 1:13.00, 2:26.86
18 RIESCH Maria, (GER) 1:14.25, 1:12.65, 2:26.90
19 ALCOTT Chemmy, (GBR) 1:13.83, 1:13.32, 2:27.15
20 GIANESINI Giulia, (ITA) 1:15.34, 1:11.90, 2:27.24
21 BRIGNONE Federica, (ITA) 1:14.41, 1:13.47, 2:27.88
22 BERTRAND Olivia, (FRA) 1:15.63, 1:12.52, 2:28.15
23 JACQUEMOD Ingrid, (FRA) 1:15.23, 1:13.17, 2:28.40
24 SCHLEPER Sarah, (USA) 1:16.04, 1:13.57, 2:29.61
25 BERTRAND Marion, (FRA) 1:15.45, 1:14.26, 2:29.71

À noter malheureusement une chute peu spectaculaire mais avec des conséquences pour Nicole HOSP, une grande spécialiste de la discipline. On parle d'une rupture des croisés, à confirmer. C'est un sale coup pour l'équipe autrichienne dont Nicole est l'une des meilleures représentantes. Et ce, d'autant qu'elle revient d'une blessure qui l'a éloignée du circuit pendant plusieurs mois. Ayons une sympathique pensée pour cette grande championne.

(Source : site de la FIS)
David 74
David 74
Admin

Nombre de messages : 3110
Age : 36
Localisation : Grenoble et dans le sud
Date d'inscription : 16/04/2006

https://amenagement-montagne.actifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin 2009/2010 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin 2009/2010

Message par jonathan05 Lun 16 Nov 2009 - 16:33

Voiçi les résultats: HOMMES

Tout d'abord le classement du slalom géant de Solden du 25 octobre:

1 Didier Cuche (SUI) 1:09.89 1:11.56 2:21.45
2 Ted Ligety (USA) 1:10.25 1:11.80 2:22.05 +00:60
3 Carlo Janka (SUI) 1:10.40 1:12.00 2:22.40 +00:95
4 Massimiliano Blardone (ITA) 1:10.48 1:11.93 2:22.41 +00:96
5 Benjamin Raich (AUT) 1:10.64 1:12.26 2:22.90 +01:45
6 Kjetil Jansrud (NOR) 1:11.88 1:11.39 2:23.27 +01:82
7 Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:11.51 1:12.36 2:23.87 +02:42
8 Davide Simoncelli (ITA) 1:12.13 1:11.90 2:24.03 +02:58
9 Jean-Philippe Roy (CAN) 1:11.37 1:12.71 2:24.08 +02:63
10 Cyprien Richard (FRA) 1:11.98 1:12.15 2:24.13 +02:68
11 Alexander Ploner (ITA) 1:11.79 1:12.45 2:24.24 +02:79
12 Ivica Kostelic (CRO) 1:11.94 1:12.32 2:24.26 +02:81
13 Romed Baumann (AUT) 1:11.89 1:12.48 2:24.37 +02:92
14 Marcel Hirscher (AUT) 1:11.57 1:12.85 2:24.42 +02:97
15 Marc Berthod (SUI) 1:12.62 1:11.86 2:24.48 +03:03
16 Robbie Dixon (CAN) 1:13.10 1:11.55 2:24.65 +03:20
17 Sandro Viletta (SUI) 1:13.01 1:11.70 2:24.71 +03:26
18 Hannes Reichelt (AUT) 1:12.77 1:11.95 2:24.72 +03:27
19 Truls Ove Karlsen (NOR) 1:12.46 1:12.29 2:24.75 +03:30
20 Silvan Zurbriggen (SUI) 1:12.87 1:11.95 2:24.82 +03:37
21 Alberto Schieppati (ITA) 1:13.14 1:11.80 2:24.94 +03:49
22 Steve Missillier (FRA) 1:12.91 1:12.29 2:25.20 +03:75
23 Thomas Fanara (FRA) 1:11.98 1:13.31 2:25.29 +03:84

24 Ondrej Bank (CZE) 1:13.11 1:12.36 2:25.47 +04:02
25 Philipp Schörghofer (AUT) 1:12.40 1:13.26 2:25.66 +04:21
26 Leif Kristian Haugen (NOR) 1:12.97 1:12.75 2:25.72 +04:27
27 Stephan Görgl (AUT) 1:12.68 1:13.16 2:25.84 +04:39
28 François Bourque (CAN) 1:12.63 1:13.52 2:26.15 +04:70

Ce weekend '14-15 Novembre à Lévi en Finlande ont eu lieu des épreuves de coupe du monde en Slalom:

Classement des femmes:
1 Maria Riesch (GER) 53.92 54.79 1:48.71
2 Lindsey Vonn (USA) 54.14 54.65 1:48.79 +00:08
3 Tanja Poutiainen (FIN) 54.64 55.23 1:49.87 +01:16
4 Susanne Riesch (GER) 54.89 55.15 1:50.04 +01:33
5 Michaela Kirchgasser (AUT) 54.88 55.44 1:50.32 +01:61
6 Marlies Schild (AUT) 55.10 55.25 1:50.35 +01:64
7 Katharina Duerr (GER) 55.38 55.01 1:50.39 +01:68
8 Sarka Zahrobska (CZE) 55.40 55.29 1:50.69 +01:98
9 Fanny Chmelar (GER) 55.94 55.21 1:51.15 +02:44
10 Ana Jelusic (CRO) 55.17 56.45 1:51.62 +02:91
11 Frida Hansdotter (SWE) 55.80 55.83 1:51.63 +02:92
12 Tina Maze (SLO) 55.80 55.89 1:51.69 +02:98
13 Chiara Costazza (ITA) 56.21 55.61 1:51.82 +03:11
14 Marie Michèlle Gagnon (CAN) 56.32 55.51 1:51.83 +03:12
15 Mona Løseth (NOR) 55.66 56.17 1:51.83 +03:12
16 Anna Goodman (CAN) 55.78 56.12 1:51.90 +03:19
17 Brigitte Acton (CAN) 56.06 56.03 1:52.09 +03:38
18 Therese Borssen (SWE) 55.50 56.64 1:52.14 +03:43
19 Rabea Grand (SUI) 56.15 56.02 1:52.17 +03:46
20 Nina Løseth (NOR) 56.01 56.20 1:52.21 +03:50
21 Hailey Duke (USA) 56.29 56.01 1:52.30 +03:59
22 Manuela Moelgg (ITA) 56.07 56.23 1:52.30 +03:59
23 Kaylin Richardson (USA) 55.95 56.36 1:52.31 +03:60
24 Anja Pärson (SWE) 54.86 57.55 1:52.41 +03:70
25 Sanni Leinonen (FIN) 55.71 56.71 1:52.42 +03:71
26 Nika Fleiss (CRO) 55.74 56.68 1:52.42 +03:71
27 Maruša Ferk (SLO) 56.23 56.50 1:52.73 +04:02
28 Barbara Wirth (GER) 55.91 56.95 1:52.86 +04:15
29 Kristiina Rove (FIN) 56.03 57.34 1:53.37 +04:66

Classement des hommes: les français démarrent bien la saison avec des prometeuses 3ème et 5ème place de nos 2 médaillés mondiaux de Val d'Isère/

1 Reinfried Herbst (AUT) 56.42 53.37 1:49.79
2 Ivica Kostelic (CRO) 56.49 53.58 1:50.07 +00:28
3 Jean-Baptiste Grange (FRA) 56.35 53.97 1:50.32 +00:53
4 Mattias Hargin (SWE) 56.48 53.86 1:50.34 +00:55
5 Julien Lizeroux (FRA) 56.08 54.62 1:50.70 +00:91
6 Lars Elton Myhre (NOR) 57.24 53.53 1:50.77 +00:98
7 Benjamin Raich (AUT) 57.02 53.75 1:50.77 +00:98
8 Giorgio Rocca (ITA) 56.72 54.13 1:50.85 +01:06
9 Manfred Pranger (AUT) 56.81 54.17 1:50.98 +01:19
10 Marc Gini (SUI) 57.37 53.73 1:51.10 +01:31
11 Andre Myhrer (SWE) 55.99 55.21 1:51.20 +01:41
12 Silvan Zurbriggen (SUI) 57.38 53.92 1:51.30 +01:51
13 Mitja Valencic (SLO) 57.49 53.90 1:51.39 +01:60
14 Michael Janyk (CAN) 57.48 53.98 1:51.46 +01:67
15 Axel Baeck (SWE) 57.93 53.57 1:51.50 +01:71
16 Steve Missillier (FRA) 56.82 54.81 1:51.63 +01:84
17 Markus Larsson (SWE) 57.25 54.52 1:51.77 +01:98
18 Ted Ligety (USA) 56.51 55.37 1:51.88 +02:09
19 James Cochran (USA) 57.81 54.24 1:52.05 +02:26
20 Rainer Schönfelder (AUT) 57.75 54.36 1:52.11 +02:32
21 Patrick Thaler (ITA) 57.82 54.64 1:52.46 +02:67
22 Trevor White (CAN) 58.05 54.58 1:52.63 +02:84
23 Alexandre Anselmet (FRA) 57.52 55.25 1:52.77 +02:98
24 Julien Cousineau (CAN) 57.64 56.00 1:53.64 +03:85
25 Felix Neureuther (GER) 57.52 56.13 1:53.65 +03:86
26 Marcel Hirscher (AUT) 57.02 56.80 1:53.82 +04:03

Calendrier des dernières épreuves de ce mois de Novembre
28/11/2009 Aspen, CO (USA) / Géant - Femme
28/11/2009 Lake Louise (CAN) / Descente - Homme
29/11/2009 Aspen, CO (USA) / Slalom - Femme
29/11/2009 Lake Louise (CAN) / Super G - Homme
jonathan05
jonathan05

Nombre de messages : 204
Localisation : grenoble et hautes-alpes
Date d'inscription : 30/10/2007

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin 2009/2010 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin 2009/2010

Message par jonathan05 Jeu 3 Déc 2009 - 12:39

Classement des dernieres épreuves du mois de Novembre:

Géant Dames ASPEN

1 Kathrin Hölzl (GER) 1:03.70 1:05.93 2:09.63
2 Kathrin Zettel (AUT) 1:04.10 1:05.77 2:09.87 +00:24
3 Federica Brignone (ITA) 1:05.12 1:05.64 2:10.76 +01:13
4 Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:04.25 1:06.93 2:11.18 +01:55
5 Eva-Maria Brem (AUT) 1:04.30 1:07.46 2:11.76 +02:13
6 Tina Maze (SLO) 1:04.91 1:06.95 2:11.86 +02:23
7 Manuela Moelgg (ITA) 1:06.09 1:05.78 2:11.87 +02:24
8 Nicole Gius (ITA) 1:05.67 1:06.26 2:11.93 +02:30
9 Denise Karbon (ITA) 1:05.66 1:06.30 2:11.96 +02:33
10 Viktoria Rebensburg (GER) 1:05.84 1:06.49 2:12.33 +02:70
11 Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:05.35 1:06.99 2:12.34 +02:71
12 Olivia Bertrand (FRA) 1:05.11 1:07.52 2:12.63 +03:00

13 Julia Mancuso (USA) 1:05.51 1:07.28 2:12.79 +03:16
14 Maria Riesch (GER) 1:05.79 1:07.12 2:12.91 +03:28
15 Tessa Worley (FRA) 1:05.11 1:07.94 2:13.05 +03:42
16 Anemone Marmottan (FRA) 1:06.37 1:06.70 2:13.07 +03:44
17 Marion Bertrand (FRA) 1:05.75 1:07.35 2:13.10 +03:47

18 Giulia Gianesini (ITA) 1:06.66 1:06.55 2:13.21 +03:58
19 Kajsa Kling (SWE) 1:06.74 1:06.51 2:13.25 +03:62
20 Agnieszka Gasienica Daniel (POL) 1:06.87 1:06.66 2:13.53 +03:90
21 Michaela Kirchgasser (AUT) 1:06.63 1:06.99 2:13.62 +03:99
22 Anja Pärson (SWE) 1:06.16 1:07.51 2:13.67 +04:04
23 Sarah Schleper (USA) 1:06.58 1:07.17 2:13.75 +04:12
24 Irene Curtoni (ITA) 1:05.78 1:08.17 2:13.95 +04:32
25 Marie-Pier Préfontaine (CAN) 1:07.21 1:07.41 2:14.62 +04:99
26 Tanja Poutiainen (FIN) 1:06.05 1:08.75 2:14.80 +05:17
27 Lene Løseth (NOR) 1:07.06 1:07.76 2:14.82 +05:19

Slalom toujours à ASPEN le 29/11

1 Sarka Zahrobska (CZE) 52.14 51.31 1:43.45
2 Marlies Schild (AUT) 53.63 50.40 1:44.03 +00:58
3 Kathrin Zettel (AUT) 53.21 51.01 1:44.22 +00:77
4 Susanne Riesch (GER) 54.13 50.78 1:44.91 +01:46
5 Maria Riesch (GER) 54.23 51.17 1:45.40 +01:95
6 Anne-Sophie Barthet (FRA) 54.94 51.39 1:46.33 +02:88
7 Sandrine Aubert (FRA) 54.52 52.26 1:46.78 +03:33

8 Christina Geiger (GER) 54.99 51.89 1:46.88 +03:43
9 Nicole Gius (ITA) 54.30 52.58 1:46.88 +03:43
10 Anja Pärson (SWE) 55.04 52.18 1:47.22 +03:77
11 Maria Pietilä-Holmner (SWE) 56.58 50.85 1:47.43 +03:98
12 Marianne Mair (GER) 56.00 51.44 1:47.44 +03:99
13 Anna Goodman (CAN) 55.40 52.15 1:47.55 +04:10
14 Jelena Lolovic (SRB) 56.30 51.26 1:47.56 +04:11
15 Frida Hansdotter (SWE) 55.78 51.79 1:47.57 +04:12
16 Tina Maze (SLO) 57.02 50.79 1:47.81 +04:36
17 Aline Bonjour (SUI) 56.55 51.41 1:47.96 +04:51
18 Marina Nigg (LIE) 57.39 50.60 1:47.99 +04:54
19 Katharina Duerr (GER) 56.50 51.59 1:48.09 +04:64
20 Taina Barioz (FRA) 56.37 51.77 1:48.14 +04:69
21 Anja Blieninger (GER) 55.87 52.35 1:48.22 +04:77
22 Sanni Leinonen (FIN) 56.05 52.20 1:48.25 +04:80
23 Claire Dautherives (FRA) 55.75 52.62 1:48.37 +04:92
24 Aita Camastral (SUI) 57.42 50.99 1:48.41 +04:96
25 Elisabeth Görgl (AUT) 55.44 53.07 1:48.51 +05:06
26 Nastasia Noens (FRA) 56.38 52.92 1:49.30 +05:85
27 Tessa Worley (FRA) 56.82 52.55 1:49.37 +05:92

28 Eva-Maria Brem (AUT) 57.12 52.81 1:49.93 +06:48
29 Ana Jelusic (CRO) 57.15 52.95 1:50.10 +06:65
30 Erin Mielzynski (CAN) 57.36 53.78 1:51.14 +07:69
jonathan05
jonathan05

Nombre de messages : 204
Localisation : grenoble et hautes-alpes
Date d'inscription : 30/10/2007

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin 2009/2010 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin 2009/2010

Message par jonathan05 Jeu 3 Déc 2009 - 12:45

Les hommes à LAKE LOUISE (DESCENTE)

1 Didier Cuche (SUI) 1:50.31
2 Werner Heel (ITA) 1:50.75 +00:44
3 Carlo Janka (SUI) 1:50.93 +00:62
4 Michael Walchhofer (AUT) 1:50.98 +00:67
5 Ambrosi Hoffmann (SUI) 1:51.07 +00:76
6 John Kucera (CAN) 1:51.12 +00:81
7 Patrik Järbyn (SWE) 1:51.25 +00:94
8 Robbie Dixon (CAN) 1:51.30 +00:99
9 Tobias Gruenenfelder (SUI) 1:51.33 +01:02
10 Hans Olsson (SWE) 1:51.34 +01:03
11 Patrick Küng (SUI) 1:51.40 +01:09
12 Andrew Weibrecht (USA) 1:51.41 +01:10
13 Adrien Theaux (FRA) 1:51.49 +01:18
14 Klaus Kröll (AUT) 1:51.50 +01:19
15 Romed Baumann (AUT) 1:51.53 +01:22
16 Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:51.57 +01:26
17 Didier Defago (SUI) 1:51.57 +01:26
18 Ivica Kostelic (CRO) 1:51.62 +01:31
19 Beat Feuz (SUI) 1:51.70 +01:39
20 Patrick Staudacher (ITA) 1:51.83 +01:52
21 Erik Guay (CAN) 1:51.87 +01:56
22 Louis-Pierre Helie (CAN) 1:51.88 +01:57
23 Rok Perko (SLO) 1:51.95 +01:64
24 Pierre-Emmanuel Dalcin (FRA) 1:52.00 +01:69
25 Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:52.11 +01:80
26 Yannick Bertrand (FRA) 1:52.14 +01:83
27 Silvan Zurbriggen (SUI) 1:52.22 +01:91
28 Craig Branch (AUS) 1:52.31 +02:00
29 Christof Innerhofer (ITA) 1:52.42 +02:11
30 Bode Miller (USA) 1:52.42 +02:11
31 Marco Büchel (LIE) 1:52.43 +02:12
32 Guillermo Fayed (FRA) 1:52.45 +02:14
33 Aksel Lund Svindal (NOR) 1:52.51 +02:20
34 Kjetil Jansrud (NOR) 1:52.56 +02:25
35 Jan Hudec (CAN) 1:52.62 +02:31
36 Petr Zahrobsky (CZE) 1:52.63 +02:32
37 Andreas Strodl (GER) 1:52.68 +02:37
38 Stephan Keppler (GER) 1:52.70 +02:39
39 Cornel Züger (SUI) 1:52.72 +02:41
40 Mario Scheiber (AUT) 1:52.75 +02:44
41 Tyler Nella (CAN) 1:52.77 +02:46
42 Andrej Sporn (SLO) 1:52.90 +02:59
43 Felix Neureuther (GER) 1:52.92 +02:61
44 Tobias Stechert (GER) 1:52.94 +02:63
45 Gasper Markic (SLO) 1:52.98 +02:67
46 Stefan Thanei (ITA) 1:52.99 +02:68
47 Andreas Buder (AUT) 1:53.04 +02:73
48 Georg Streitberger (AUT) 1:53.09 +02:78
49 Andrej Jerman (SLO) 1:53.09 +02:78
50 Jeremy Transue (USA) 1:53.16 +02:85
51 Ralf Kreuzer (SUI) 1:53.21 +02:90
52 Johan Clarey (FRA) 1:53.27 +02:96
53 Marco Sullivan (USA) 1:53.31 +03:00
54 Lars Elton Myhre (NOR) 1:53.31 +03:00
55 Ondrej Bank (CZE) 1:53.37 +03:06
56 Hans Grugger (AUT) 1:53.42 +03:11
57 Benjamin Raich (AUT) 1:53.52 +03:21
58 Florian Scheiber (AUT) 1:53.52 +03:21
59 Max Franz (AUT) 1:53.55 +03:24
60 Erik Fisher (USA) 1:53.70 +03:39
61 Douglas Crawford (GBR) 1:53.92 +03:61
62 Christoph Gruber (AUT) 1:53.96 +03:65
63 Peter Strodl (GER) 1:54.34 +04:03
64 Steven Nyman (USA) 1:54.38 +04:07
65 David Poisson (FRA) 1:54.44 +04:13
66 Daniel Ericsson (SWE) 1:54.57 +04:26
67 Ivan Ratkic (CRO) 1:54.66 +04:35
68 Ferran Terra (ESP) 1:55.96 +05:65
69 Sebastien Pichot (FRA) 1:56.15 +05:84
70 Alexandr Horoshilov (RUS) 1:56.37 +06:06
71 Scott Macartney (USA) 1:58.34 +08:03
72 Roberts Rode (LAT) 1:59.42 +09:11

Le 1er super-g de la saison

1 Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:32.93
2 Benjamin Raich (AUT) 1:33.17 +00:24
3 Michael Walchhofer (AUT) 1:33.55 +00:62
4 Erik Guay (CAN) 1:33.68 +00:75
5 Robbie Dixon (CAN) 1:33.72 +00:79
6 Carlo Janka (SUI) 1:33.79 +00:86
7 Adrien Theaux (FRA) 1:33.79 +00:86
8 Ted Ligety (USA) 1:33.87 +00:94
9 Didier Defago (SUI) 1:33.88 +00:95
10 Didier Cuche (SUI) 1:33.92 +00:99
11 Christof Innerhofer (ITA) 1:34.00 +01:07
12 Andrew Weibrecht (USA) 1:34.04 +01:11
13 Ivica Kostelic (CRO) 1:34.07 +01:14
14 Aksel Lund Svindal (NOR) 1:34.08 +01:15
15 Marco Sullivan (USA) 1:34.20 +01:27
16 Tobias Gruenenfelder (SUI) 1:34.22 +01:29
17 Werner Heel (ITA) 1:34.30 +01:37
18 Georg Streitberger (AUT) 1:34.46 +01:53
19 Klaus Kröll (AUT) 1:34.46 +01:53
20 Ambrosi Hoffmann (SUI) 1:34.63 +01:70
21 Tobias Stechert (GER) 1:34.68 +01:75
22 Andreas Strodl (GER) 1:34.73 +01:80
23 Erik Fisher (USA) 1:34.75 +01:82
24 Yannick Bertrand (FRA) 1:34.83 +01:90
25 Patrik Järbyn (SWE) 1:34.91 +01:98
26 Kjetil Jansrud (NOR) 1:35.01 +02:08
27 François Bourque (CAN) 1:35.05 +02:12
28 Florian Scheiber (AUT) 1:35.08 +02:15
29 Jan Hudec (CAN) 1:35.11 +02:18
30 Patrick Staudacher (ITA) 1:35.17 +02:24
31 Patrick Küng (SUI) 1:35.17 +02:24
32 Ales Gorza (SLO) 1:35.20 +02:27
33 Silvan Zurbriggen (SUI) 1:35.26 +02:33
34 Louis-Pierre Helie (CAN) 1:35.33 +02:40
35 Pierre-Emmanuel Dalcin (FRA) 1:35.40 +02:47
36 Hans Olsson (SWE) 1:35.44 +02:51
37 Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:35.53 +02:60
38 Andrej Jerman (SLO) 1:35.55 +02:62
39 Bode Miller (USA) 1:35.57 +02:64
40 Lars Elton Myhre (NOR) 1:35.59 +02:66
41 Mario Scheiber (AUT) 1:35.60 +02:67
42 Jeremy Transue (USA) 1:35.87 +02:94
43 Beat Feuz (SUI) 1:36.07 +03:14
44 Petr Zahrobsky (CZE) 1:36.10 +03:17
45 Rok Perko (SLO) 1:36.25 +03:32
46 Manfred Moelgg (ITA) 1:36.26 +03:33
47 Douglas Crawford (GBR) 1:36.37 +03:44
48 Alexandr Horoshilov (RUS) 1:37.10 +04:17
49 Paul de la Cuesta (ESP) 1:37.39 +04:46
50 Jaroslav Babusiak (SVK) 1:39.84 +06:91
51 Stefan Georgiev (BUL) 1:39.89 +06:96

Adrien Théau est l'homme en forme de ce début de saison, je ne serais pas étonné qu'il gagne sa 1ere course dès cette année.

Calendrier de début décembre

04/12/2009 Beaver Creek (USA) / Super Combiné - Homme
04/12/2009 Lake Louise (CAN) / Descente - Femme
05/12/2009 Beaver Creek (USA) / Descente - Homme
05/12/2009 Lake Louise (CAN) / Descente - Femme
06/12/2009 Beaver Creek (USA) / Géant - Homme
06/12/2009 Lake Louise (CAN) / Super-G - Femme
11/12/2009 Val d'Isère (FRA) / Super Combiné - Homme
12/12/2009 Are (SWE) / Géant - Femme
12/12/2009 Val d'Isère (FRA) / Super-G - Homme
13/12/2009 Are (SWE) / Slalom - Femme
13/12/2009 Val d'Isère (FRA) / Géant - Homme
jonathan05
jonathan05

Nombre de messages : 204
Localisation : grenoble et hautes-alpes
Date d'inscription : 30/10/2007

Revenir en haut Aller en bas

Coupe du monde ski Alpin 2009/2010 Empty Re: Coupe du monde ski Alpin 2009/2010

Message par David 74 Jeu 24 Déc 2009 - 20:35

Les classement après les épreuves du week end dernier.

Chez les Dames:

1 Lindsey Vonn (USA) Etats-Unis 581
2 Maria Riesch (GER) Allemagne 531
3 Kathrin Zettel (AUT) Autriche 384
4 Elisabeth Görgl (AUT) Autriche 298
5 Anja Pärson (SWE) Suède 298
6 Tina Maze (SLO) Slovénie 278
7 Kathrin Hölzl (GER) Allemagne 196
8 Maria Pietilä-Holmner (SWE) Suède 195
9 Emily Brydon (CAN) Canada 195
10 Sarka Zahrobska (CZE) République tchèque 168
11 Tanja Poutiainen (FIN) Finlande 165
12 Susanne Riesch (GER) Allemagne 160
13 Sandrine Aubert (FRA) France 160
14 Nadia Styger (SUI) Suisse 150
15 Ingrid Jacquemod (FRA) France 148
16 Michaela Kirchgasser (AUT) Autriche 145
17 Fränzi Aufdenblatten (SUI) Suisse 145
18 Tessa Worley (FRA) France 140
19 Fabienne Suter (SUI) Suisse 140
20 Dominique Gisin (SUI) Suisse 139
21 Marlies Schild (AUT) Autriche 120
22 Federica Brignone (ITA) Italie 120
23 Britt Janyk (CAN) Canada 117
24 Anna Fenninger (AUT) Autriche 114
25 Chemmy Alcott (GBR) Grande-Bretagne 102
26 Viktoria Rebensburg (GER) Allemagne 100
27 Julia Mancuso (USA) Etats-Unis 99
28 Andrea Fischbacher (AUT) Autriche 94
29 Eva-Maria Brem (AUT) Autriche 91
30 Denise Karbon (ITA) Italie 89
31 Nicole Gius (ITA) Italie 88
32 Maria Holaus (AUT) Autriche 88
33 Martina Schild (SUI) Suisse 78
34 Katharina Duerr (GER) Allemagne 66
35 Anna Goodman (CAN) Canada 64
36 Anne-Sophie Barthet (FRA) France 64
37 Manuela Moelgg (ITA) Italie 64
38 Kelly Vanderbeek (CAN) Canada 64
39 Marion Rolland (FRA) France 58
40 Andrea Dettling (SUI) Suisse 57
41 Christina Geiger (GER) Allemagne 54
42 Nadia Fanchini (ITA) Italie 51
43 Stefanie Köhle (AUT) Autriche 49
44 Alice McKennis (USA) Etats-Unis 48
45 Marie Marchand-Arvier (FRA) France 47
46 Sarah Schleper (USA) Etats-Unis 47
47 Taina Barioz (FRA) France 46
48 Chiara Costazza (ITA) Italie 46
49 Ana Jelusic (CRO) Croatie 42
50 Maruša Ferk (SLO) Slovénie 42
51 Frida Hansdotter (SWE) Suède 40
52 Giulia Gianesini (ITA) Italie 40
53 Rabea Grand (SUI) Suisse 39
54 Fanny Chmelar (GER) Allemagne 39
55 Aurelie Revillet (FRA) France 38
56 Stacey Cook (USA) Etats-Unis 36
57 Tina Weirather (LIE) Liechtenstein 36
58 Gina Stechert (GER) Allemagne 32
59 Nadja Kamer (SUI) Suisse 32
60 Olivia Bertrand (FRA) France 31
61 Larisa Yurkiw (CAN) Canada 29
62 Jessica Lindell-Vikarby (SWE) Suède 28
63 Marion Bertrand (FRA) France 28
64 Sanni Leinonen (FIN) Finlande 27
65 Camilla Alfieri (ITA) Italie 26
66 Marion Pellissier (FRA) France 26
67 Brigitte Acton (CAN) Canada 25
68 Marianne Mair (GER) Allemagne 22
69 Daniela Merighetti (ITA) Italie 22
70 Isabelle Stiepel (GER) Allemagne 22
71 Nicole Schmidhofer (AUT) Autriche 22
72 Nastasia Noens (FRA) France 21
73 Leanne Smith (USA) Etats-Unis 20
74 Aline Bonjour (SUI) Suisse 19
75 Irene Curtoni (ITA) Italie 19
76 Jelena Lolovic (SRB) Serbie 18
77 Marie Michèlle Gagnon (CAN) Canada 18
78 Mona Løseth (NOR) Norvège 18
79 Kaylin Richardson (USA) Etats-Unis 17
80 Claire Dautherives (FRA) France 16
81 Denise Feierabend (SUI) Suisse 16
82 Anemone Marmottan (FRA) France 15
83 Lene Løseth (NOR) Norvège 14
84 Hailey Duke (USA) Etats-Unis 14
85 Marina Nigg (LIE) Liechtenstein 13
86 Therese Borssen (SWE) Suède 13
87 Johanna Schnarf (ITA) Italie 13
88 Elena Fanchini (ITA) Italie 12
89 Kajsa Kling (SWE) Suède 12
90 Nina Løseth (NOR) Norvège 11
91 Agnieszka Gasienica Daniel (POL) Pologne 11
92 Keely Kelleher (USA) Etats-Unis 11
93 Lucia Recchia (ITA) Italie 11
94 Chelsea Marshall (USA) Etats-Unis 11
95 Anja Blieninger (GER) Allemagne 10
96 Sara Hector (SWE) Suède 9
97 Monika Dumermuth (SUI) Suisse 8
98 Lucia Mazzotti (ITA) Italie 7
99 Nina Perner (GER) Allemagne 7
100 Margot Bailet (FRA) France 7
101 Wendy Siorpaes (ITA) Italie 7
102 Aita Camastral (SUI) Suisse 7
103 Marie-Pier Préfontaine (CAN) Canada 6
104 Nika Fleiss (CRO) Croatie 6
105 Shona Rubens (CAN) Canada 5
106 Elena Prosteva (RUS) Russie 5
107 Margret Altacher (AUT) Autriche 4
