Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
2 participants
Forum de l'aménagement en Montagne :: Aménagement de la montagne :: Informations sur les domaines skiables
Page 1 sur 1
Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Mardi 03/02/2009: SUPER-G DAMES
les logos avec un soleil sont le chiffre 8!!!
1 Lindsey C. VONN (USA) 1'20''73
2 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 1'21''07 (+0''34)
3 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1'21''13 (+0''40)
4 Anna FENNINGER (AUT) 1'22''01 (+1''28)
5 Tina MAZE (SLV) 1'22''06 (+1''33)
6 Elisabeth GOERGL (AUT) 1'22''27 (+1''54)
7 Lara GUT (SUI) 1'22''34 (+1''61)
8 Maria RIESCH (ALL) 1'22''44 (+1''71)
9 Nadia FANCHINI (ITA) 1'22''75 (+2''02)
10 Viktoria REBENSBURG (ALL) 1'22''80 (+2''07)
11 Fabienne SUTER (SUI) 1'22''90 (+2''17)
12 Jessica LINDELL-VIKARBY (SUE) 1'22''91 (+2''18)
13 Emily BRYDON (CAN) 1'22''95 (+2''22)
14 Carolina RUIZ-CASTILLO (ESP) 1'23''37 (+2''64)
15 Sarka ZAHROBSKA (RTC) 1'23''53 (+2''80)
16 Marion ROLLAND (FRA) 1'23''86 (+3''13)
17 Britt JANYK (CAN) 1'24''58 (+3''85)
18 Edith MIKLOS (ROU) 1'24''69 (+3''96)
19 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1'24''70 (+3''97)
20 Chimene ALCOTT (GBR) 1'25''19 (+4''46)
21 Wendy SIORPAES (ITA) 1'25''35 (+4''62)
22 Stacey J. COOK (USA) 1'25''38 (+4''65)
23 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1'25''83 (+5''10)
24 Aurélie REVILLET (FRA) 1'26''28 (+5''55)
25 Klara KRIZOVA (RTC) 1'26''48 (+5''75)
26 Jelena LOLOVIC (YOU) 1'27''33 (+6''60)
27 Vanja BRODNIK (SLV) 1'27''39 (+6''66)
28 Maria KIRKOVA (BUL) 1'29''37 (+8''64)
29 Mireia GUTIERREZ (AND) 1'29''70 (+8''97)
30 Lizaveta KUZMENKA (BLR) 1'29''92 (+9''19)
31 Marija SCHKANOVA (BLR) 1'32''58 (+11''85)
32 Anastasiya SKRYABINA (UKR) 1'33''10 (+12''37)
33 Bogdana MATSOTSKA (UKR) 1'34''15 (+13''42)
34 Anna BERECZ (HON) 1'34''58 (+13''85)
35 Stephanie JOFFROY (CHL) 1'35''20 (+14''47)
36 Tamara GISEM (UKR) 1'35''31 (+14''58)
37 Noelle BARAHONA (CHL) 1'36''30 (+15''57)
38 Florencia MARINOVIC (CHN) 1'36''41 (+15''68)
1ère médaille pour la France, ça commence bien.
Rappellon que l'objectif est de terminer avec 2-3 médailles.
les logos avec un soleil sont le chiffre 8!!!
1 Lindsey C. VONN (USA) 1'20''73
2 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 1'21''07 (+0''34)
3 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1'21''13 (+0''40)
4 Anna FENNINGER (AUT) 1'22''01 (+1''28)
5 Tina MAZE (SLV) 1'22''06 (+1''33)
6 Elisabeth GOERGL (AUT) 1'22''27 (+1''54)
7 Lara GUT (SUI) 1'22''34 (+1''61)
8 Maria RIESCH (ALL) 1'22''44 (+1''71)
9 Nadia FANCHINI (ITA) 1'22''75 (+2''02)
10 Viktoria REBENSBURG (ALL) 1'22''80 (+2''07)
11 Fabienne SUTER (SUI) 1'22''90 (+2''17)
12 Jessica LINDELL-VIKARBY (SUE) 1'22''91 (+2''18)
13 Emily BRYDON (CAN) 1'22''95 (+2''22)
14 Carolina RUIZ-CASTILLO (ESP) 1'23''37 (+2''64)
15 Sarka ZAHROBSKA (RTC) 1'23''53 (+2''80)
16 Marion ROLLAND (FRA) 1'23''86 (+3''13)
17 Britt JANYK (CAN) 1'24''58 (+3''85)
18 Edith MIKLOS (ROU) 1'24''69 (+3''96)
19 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1'24''70 (+3''97)
20 Chimene ALCOTT (GBR) 1'25''19 (+4''46)
21 Wendy SIORPAES (ITA) 1'25''35 (+4''62)
22 Stacey J. COOK (USA) 1'25''38 (+4''65)
23 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1'25''83 (+5''10)
24 Aurélie REVILLET (FRA) 1'26''28 (+5''55)
25 Klara KRIZOVA (RTC) 1'26''48 (+5''75)
26 Jelena LOLOVIC (YOU) 1'27''33 (+6''60)
27 Vanja BRODNIK (SLV) 1'27''39 (+6''66)
28 Maria KIRKOVA (BUL) 1'29''37 (+8''64)
29 Mireia GUTIERREZ (AND) 1'29''70 (+8''97)
30 Lizaveta KUZMENKA (BLR) 1'29''92 (+9''19)
31 Marija SCHKANOVA (BLR) 1'32''58 (+11''85)
32 Anastasiya SKRYABINA (UKR) 1'33''10 (+12''37)
33 Bogdana MATSOTSKA (UKR) 1'34''15 (+13''42)
34 Anna BERECZ (HON) 1'34''58 (+13''85)
35 Stephanie JOFFROY (CHL) 1'35''20 (+14''47)
36 Tamara GISEM (UKR) 1'35''31 (+14''58)
37 Noelle BARAHONA (CHL) 1'36''30 (+15''57)
38 Florencia MARINOVIC (CHN) 1'36''41 (+15''68)
1ère médaille pour la France, ça commence bien.
Rappellon que l'objectif est de terminer avec 2-3 médailles.
jonathan05- Nombre de messages : 204
Localisation : grenoble et hautes-alpes
Date d'inscription : 30/10/2007
Re: Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Une Française sur le podium ? Ce n'est qu'une demi surprise a mon gout.
D'une part, on n'attendait pas MMA au plus haut niveau, mais elle a enfin montré qu'on pouvait compter sur elle , au moins lors de grands Rendez vous. On peut enfin esperer qu'elle soit dans le top 5 dans les prochaines saisons .
En tout cas, Bravo a elle
Mais aussi a Vonn, qui marque une fois de plus cette année sa domination sur le ski mondial.
FISCHBACHER sauve l'honneur autrichien.
Mais bon, sur un podium, il n'y a de la place que pour 3 pour une dizaine de prétendantes sérieuses, plus éventuellement des outsider comme ça a été le cas aujourd'hui.
Ces Championnats s'annoncent d'ores est déjà Grandiose !
La suite demain avec le Super G masculin a partir de 11H
Bonne soirée a tous !
D'une part, on n'attendait pas MMA au plus haut niveau, mais elle a enfin montré qu'on pouvait compter sur elle , au moins lors de grands Rendez vous. On peut enfin esperer qu'elle soit dans le top 5 dans les prochaines saisons .
En tout cas, Bravo a elle
Mais aussi a Vonn, qui marque une fois de plus cette année sa domination sur le ski mondial.
FISCHBACHER sauve l'honneur autrichien.
Mais bon, sur un podium, il n'y a de la place que pour 3 pour une dizaine de prétendantes sérieuses, plus éventuellement des outsider comme ça a été le cas aujourd'hui.
Ces Championnats s'annoncent d'ores est déjà Grandiose !
La suite demain avec le Super G masculin a partir de 11H
Bonne soirée a tous !
Re: Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Voici le classement du Super Géant diputé le 04/02/09 sur la piste de la face a Val d'Isère.
Le Suisse Didier Cuche renoue avec le succès, Peter Fill, a été l'outsider du jour , et Svindal arrive en bon 3iem (il s'était blessé la saison dernière). Il prouve aisni, qu'il faut compter sur lui pour ces Mondiaux.
Coté Français, Gauthier de Teisseire réalise une belle performance en signant le 11em temps.
Les résutats:
Classement Skieurs Temps
1 Didier CUCHE (SUI) 1'19''41
2 Peter FILL (ITA) 1'20''40 (+0''99)
3 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1'20''43 (+1''02)
4 Christof INNERHOFER (ITA) 1'20''48 (+1''07)
5 Benjamin RAICH (AUT) 1'20''56 (+1''15)
6 John KUCERA (CAN) 1'21''07 (+1''66)
7 Marco BUECHEL (LIE) 1'21''09 (+1''68)
8 Didier DEFAGO (SUI) 1'21''10 (+1''69)
9 Carlo JANKA (SUI) 1'21''19 (+1''78)
10 Klaus KROELL (AUT) 1'21''20 (+1''79)
11 Gauthier DE TESSIERES (FRA) 1'21''73 (+2''32)
12 Bode MILLER (USA) 1'21''84 (+2''43)
13 Michael WALCHHOFER (AUT) 1'21''87 (+2''46)
14 Werner HEEL (ITA) 1'21''88 (+2''47)
15 Stefan Johann THANEI (ITA) 1'21''89 (+2''48)
16 Ales GORZA (SLV) 1'21''99 (+2''58)
17 Patrick STAUDACHER (ITA) 1'22''02 (+2''61)
18 Hermann MAIER (AUT) 1'22''30 (+2''89)
19 Erik GUAY (CAN) 1'22''39 (+2''98)
20 Robbie DIXON (CAN) 1'22''51 (+3''10)
21 Adrien THEAUX (FRA) 1'22''77 (+3''36)
22 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 1'22''84 (+3''43)
23 Natko ZRNCIC-DIM (SLV) 1'23''03 (+3''62)
24 Stephan KEPPLER (ALL) 1'23''11 (+3''70)
25 Andrej JERMAN (SLV) 1'23''52 (+4''11)
26 Krystof KRYZL (RTC) 1'23''66 (+4''25)
27 Petr ZAHROBSKY (RTC) 1'23''76 (+4''35)
28 Douglas CRAWFORD (GBR) 1'23''93 (+4''52)
29 Edward DRAKE (GBR) 1'24''15 (+4''74)
30 Alexander HOROSHILOV (RUS) 1'24''16 (+4''75)
31 Ivan RATKIC (CRO) 1'25''14 (+5''73)
32 Stepan ZUEV (RUS) 1'25''88 (+6''47)
33 Hans OLSSON (SUE) 1'25''89 (+6''48)
34 David POISSON (FRA) 1'25''92 (+6''51)
35 Craig BRANCH (AUS) 1'26''22 (+6''81)
36 Tim CAFE (NZL) 1'26''77 (+7''36)
37 Stefan GEORGIEV (BUL) 1'26''93 (+7''52)
38 Stefan Jon SIGURGEIRSSON (ISL) 1'27''47 (+8''06)
39 Andrew WEIBRECHT (USA) 1'27''48 (+8''07)
40 Georgi GEORGIEV (BUL) 1'28''25 (+8''84)
41 Maciej BYDLINSKI (POL) 1'28''90 (+9''49)
42 Arni THORVALDSSON (ISL) 1'29''61 (+10''20)
43 Jorge MARTINIC (CHL) 1'30''57 (+11''16)
44 Taras PIMENOV (KAZ) 1'30''69 (+11''28)
45 Igor ZAKURDAEV (KAZ) 1'31''08 (+11''67)
46 Rostyslav FESHCHUK (UKR) 1'33''22 (+13''81)
47 Einars LANSMANIS (LET) 1'33''80 (+14''39)
Le Suisse Didier Cuche renoue avec le succès, Peter Fill, a été l'outsider du jour , et Svindal arrive en bon 3iem (il s'était blessé la saison dernière). Il prouve aisni, qu'il faut compter sur lui pour ces Mondiaux.
Coté Français, Gauthier de Teisseire réalise une belle performance en signant le 11em temps.
Les résutats:
Classement Skieurs Temps
1 Didier CUCHE (SUI) 1'19''41
2 Peter FILL (ITA) 1'20''40 (+0''99)
3 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1'20''43 (+1''02)
4 Christof INNERHOFER (ITA) 1'20''48 (+1''07)
5 Benjamin RAICH (AUT) 1'20''56 (+1''15)
6 John KUCERA (CAN) 1'21''07 (+1''66)
7 Marco BUECHEL (LIE) 1'21''09 (+1''68)
8 Didier DEFAGO (SUI) 1'21''10 (+1''69)
9 Carlo JANKA (SUI) 1'21''19 (+1''78)
10 Klaus KROELL (AUT) 1'21''20 (+1''79)
11 Gauthier DE TESSIERES (FRA) 1'21''73 (+2''32)
12 Bode MILLER (USA) 1'21''84 (+2''43)
13 Michael WALCHHOFER (AUT) 1'21''87 (+2''46)
14 Werner HEEL (ITA) 1'21''88 (+2''47)
15 Stefan Johann THANEI (ITA) 1'21''89 (+2''48)
16 Ales GORZA (SLV) 1'21''99 (+2''58)
17 Patrick STAUDACHER (ITA) 1'22''02 (+2''61)
18 Hermann MAIER (AUT) 1'22''30 (+2''89)
19 Erik GUAY (CAN) 1'22''39 (+2''98)
20 Robbie DIXON (CAN) 1'22''51 (+3''10)
21 Adrien THEAUX (FRA) 1'22''77 (+3''36)
22 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 1'22''84 (+3''43)
23 Natko ZRNCIC-DIM (SLV) 1'23''03 (+3''62)
24 Stephan KEPPLER (ALL) 1'23''11 (+3''70)
25 Andrej JERMAN (SLV) 1'23''52 (+4''11)
26 Krystof KRYZL (RTC) 1'23''66 (+4''25)
27 Petr ZAHROBSKY (RTC) 1'23''76 (+4''35)
28 Douglas CRAWFORD (GBR) 1'23''93 (+4''52)
29 Edward DRAKE (GBR) 1'24''15 (+4''74)
30 Alexander HOROSHILOV (RUS) 1'24''16 (+4''75)
31 Ivan RATKIC (CRO) 1'25''14 (+5''73)
32 Stepan ZUEV (RUS) 1'25''88 (+6''47)
33 Hans OLSSON (SUE) 1'25''89 (+6''48)
34 David POISSON (FRA) 1'25''92 (+6''51)
35 Craig BRANCH (AUS) 1'26''22 (+6''81)
36 Tim CAFE (NZL) 1'26''77 (+7''36)
37 Stefan GEORGIEV (BUL) 1'26''93 (+7''52)
38 Stefan Jon SIGURGEIRSSON (ISL) 1'27''47 (+8''06)
39 Andrew WEIBRECHT (USA) 1'27''48 (+8''07)
40 Georgi GEORGIEV (BUL) 1'28''25 (+8''84)
41 Maciej BYDLINSKI (POL) 1'28''90 (+9''49)
42 Arni THORVALDSSON (ISL) 1'29''61 (+10''20)
43 Jorge MARTINIC (CHL) 1'30''57 (+11''16)
44 Taras PIMENOV (KAZ) 1'30''69 (+11''28)
45 Igor ZAKURDAEV (KAZ) 1'31''08 (+11''67)
46 Rostyslav FESHCHUK (UKR) 1'33''22 (+13''81)
47 Einars LANSMANIS (LET) 1'33''80 (+14''39)
Re: Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Voici les résultats du jours aux Championnats du Monde de Val d'Isère.
Cette épreuve a finalement été remporté par L'autrichienne Zettel, devant le pnéomène Gut, et l'allemande Maria Riesh.
Très belle performance de la Française Marie Marchand Arvier qui ne termine vraiment pas loin du podium 5em aujourd'hui.
Classement Skieurs Temps
1 Kathrin ZETTEL (AUT) 2'20''13
2 Lara GUT (SUI) 2'20''69 (+0''56)
3 Elisabeth GOERGL (AUT) 2'21''01 (+0''88)
4 Maria RIESCH (ALL) 2'21''67 (+1''54)
5 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 2'22''62 (+2''49)
6 Johanna SCHNARF (ITA) 2'22''68 (+2''55)
7 Anna FENNINGER (AUT) 2'22''69 (+2''56)
8 Fabienne SUTER (SUI) 2'22''90 (+2''77)
9 Sandrine AUBERT (FRA) 2'22''98 (+2''85)
10 Marusa FERK (SLV) 2'23''11 (+2''98)
11 Sarka ZAHROBSKA (RTC) 2'23''19 (+3''06)
12 Gina STECHERT (ALL) 2'23''63 (+3''50)
13 Mateja ROBNIK (SLV) 2'23''79 (+3''66)
14 Rabea GRAND (SUI) 2'24''13 (+4''00)
15 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 2'24''24 (+4''11)
16 Stacey J. COOK (USA) 2'25''25 (+5''12)
17 Chimene ALCOTT (GBR) 2'25''47 (+5''34)
18 Marion ROLLAND (FRA) 2'25''52 (+5''39)
19 Mireia GUTIERREZ (AND) 2'27''47 (+7''34)
20 Lucie HRSTKOVA (RTC) 2'29''80 (+9''67)
21 Maria Belen SIMARI BIRKNER (ARG) 2'30''15 (+10''02)
22 Maria KIRKOVA (BUL) 2'32''15 (+12''02)
23 Macarena SIMARI BIRKNER (ARG) 2'34''51 (+14''38)
24 Isabel VAN BUYNDER (BEL) 2'35''05 (+14''92)
25 Klara KRIZOVA (RTC) 2'43''78 (+23''65)
Cette épreuve a finalement été remporté par L'autrichienne Zettel, devant le pnéomène Gut, et l'allemande Maria Riesh.
Très belle performance de la Française Marie Marchand Arvier qui ne termine vraiment pas loin du podium 5em aujourd'hui.
Classement Skieurs Temps
1 Kathrin ZETTEL (AUT) 2'20''13
2 Lara GUT (SUI) 2'20''69 (+0''56)
3 Elisabeth GOERGL (AUT) 2'21''01 (+0''88)
4 Maria RIESCH (ALL) 2'21''67 (+1''54)
5 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 2'22''62 (+2''49)
6 Johanna SCHNARF (ITA) 2'22''68 (+2''55)
7 Anna FENNINGER (AUT) 2'22''69 (+2''56)
8 Fabienne SUTER (SUI) 2'22''90 (+2''77)
9 Sandrine AUBERT (FRA) 2'22''98 (+2''85)
10 Marusa FERK (SLV) 2'23''11 (+2''98)
11 Sarka ZAHROBSKA (RTC) 2'23''19 (+3''06)
12 Gina STECHERT (ALL) 2'23''63 (+3''50)
13 Mateja ROBNIK (SLV) 2'23''79 (+3''66)
14 Rabea GRAND (SUI) 2'24''13 (+4''00)
15 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 2'24''24 (+4''11)
16 Stacey J. COOK (USA) 2'25''25 (+5''12)
17 Chimene ALCOTT (GBR) 2'25''47 (+5''34)
18 Marion ROLLAND (FRA) 2'25''52 (+5''39)
19 Mireia GUTIERREZ (AND) 2'27''47 (+7''34)
20 Lucie HRSTKOVA (RTC) 2'29''80 (+9''67)
21 Maria Belen SIMARI BIRKNER (ARG) 2'30''15 (+10''02)
22 Maria KIRKOVA (BUL) 2'32''15 (+12''02)
23 Macarena SIMARI BIRKNER (ARG) 2'34''51 (+14''38)
24 Isabel VAN BUYNDER (BEL) 2'35''05 (+14''92)
25 Klara KRIZOVA (RTC) 2'43''78 (+23''65)
Re: Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Hier avait lieu la Descente Homme de ces Championnat du monde.
La victoire du Canadien Kucer est une belle surprise , car on ne l'attendait pas a ce niveau la ici. Il a eu la chance d'avoir eu un petit dossard et d'être parti avec des conditions idéale.
Cuche fait une très bonne descente également en terminant deuxieme et un autre Suisse Janka termine sur le podium à la 3iem place.
Très belles performance d'Adrien Théaux qui réalise le 5em temps de cette descente avec a la clef le meilleur résultat de sa carrière.
Classement Skieurs Temps
1 John KUCERA (CAN) 2'07''01
2 Didier CUCHE (SUI) 2'07''05 (+0''04)
3 Carlo JANKA (SUI) 2'07''18 (+0''17)
4 Marco BUECHEL (LIE) 2'07''53 (+0''52)
5 Adrien THEAUX (FRA) 2'07''95 (+0''94)
6 Hermann MAIER (AUT) 2'08''19 (+1''18)
7 Werner HEEL (ITA) 2'08''21 (+1''20)
8 Bode MILLER (USA) 2'08''38 (+1''37)
9 Klaus KROELL (AUT) 2'08''61 (+1''60)
10 Christof INNERHOFER (ITA) 2'08''62 (+1''61)
11 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 2'08''71 (+1''70)
12 Michael WALCHHOFER (AUT) 2'08''85 (+1''84)
13 Andrej JERMAN (SLV) 2'08''98 (+1''97)
14 Peter FILL (ITA) 2'09''13 (+2''12)
15 Stephan KEPPLER (ALL) 2'09''31 (+2''30)
16 Stefan Johann THANEI (ITA) 2'10''00 (+2''99)
17 Ambrosi HOFFMANN (SUI) 2'10''12 (+3''11)
18 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 2'10''68 (+3''67)
19 Natko ZRNCIC-DIM (SLV) 2'10''83 (+3''82)
20 Niklas RAINER (SUE) 2'11''02 (+4''01)
21 Douglas CRAWFORD (GBR) 2'11''31 (+4''30)
22 Rok PERKO (SLV) 2'11''57 (+4''56)
23 Tin SIROKI (CRO) 2'11''78 (+4''77)
24 Petr ZAHROBSKY (RTC) 2'11''84 (+4''83)
25 Marco SULLIVAN (USA) 2'12''16 (+5''15)
26 Paul DE LA CUESTA (ESP) 2'13''03 (+6''02)
27 Edward DRAKE (GBR) 2'14''47 (+7''46)
28 Ferran TERRA (ESP) 2'16''23 (+9''22)
A suivre à 14H la Descente Féminine.
La victoire du Canadien Kucer est une belle surprise , car on ne l'attendait pas a ce niveau la ici. Il a eu la chance d'avoir eu un petit dossard et d'être parti avec des conditions idéale.
Cuche fait une très bonne descente également en terminant deuxieme et un autre Suisse Janka termine sur le podium à la 3iem place.
Très belles performance d'Adrien Théaux qui réalise le 5em temps de cette descente avec a la clef le meilleur résultat de sa carrière.
Classement Skieurs Temps
1 John KUCERA (CAN) 2'07''01
2 Didier CUCHE (SUI) 2'07''05 (+0''04)
3 Carlo JANKA (SUI) 2'07''18 (+0''17)
4 Marco BUECHEL (LIE) 2'07''53 (+0''52)
5 Adrien THEAUX (FRA) 2'07''95 (+0''94)
6 Hermann MAIER (AUT) 2'08''19 (+1''18)
7 Werner HEEL (ITA) 2'08''21 (+1''20)
8 Bode MILLER (USA) 2'08''38 (+1''37)
9 Klaus KROELL (AUT) 2'08''61 (+1''60)
10 Christof INNERHOFER (ITA) 2'08''62 (+1''61)
11 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 2'08''71 (+1''70)
12 Michael WALCHHOFER (AUT) 2'08''85 (+1''84)
13 Andrej JERMAN (SLV) 2'08''98 (+1''97)
14 Peter FILL (ITA) 2'09''13 (+2''12)
15 Stephan KEPPLER (ALL) 2'09''31 (+2''30)
16 Stefan Johann THANEI (ITA) 2'10''00 (+2''99)
17 Ambrosi HOFFMANN (SUI) 2'10''12 (+3''11)
18 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 2'10''68 (+3''67)
19 Natko ZRNCIC-DIM (SLV) 2'10''83 (+3''82)
20 Niklas RAINER (SUE) 2'11''02 (+4''01)
21 Douglas CRAWFORD (GBR) 2'11''31 (+4''30)
22 Rok PERKO (SLV) 2'11''57 (+4''56)
23 Tin SIROKI (CRO) 2'11''78 (+4''77)
24 Petr ZAHROBSKY (RTC) 2'11''84 (+4''83)
25 Marco SULLIVAN (USA) 2'12''16 (+5''15)
26 Paul DE LA CUESTA (ESP) 2'13''03 (+6''02)
27 Edward DRAKE (GBR) 2'14''47 (+7''46)
28 Ferran TERRA (ESP) 2'16''23 (+9''22)
A suivre à 14H la Descente Féminine.
Re: Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Lindsey Vonn est la reine de la vitesse aux Mondiaux de Val d'Isère : déjà sacrée en Super-G, l'Américaine remporte la médaille d'or en descente, devant la jeune Suissesse Lara Gut (à 0''52) et l'Italienne Nadia Fanchini (à 0''57). Belle course des Françaises Marion Rolland (5e) et Marie Marchand-Arvier (6e).
Classement Skieurs Temps
1 Lindsey C. VONN (USA) 1'30''31
2 Lara GUT (SUI) 1'30''83 (+0''52)
3 Nadia FANCHINI (ITA) 1'30''88 (+0''57)
4 Elisabeth GOERGL (AUT) 1'31''24 (+0''93)
5 Marion ROLLAND (FRA) 1'31''45 (+1''14)
6 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 1'31''51 (+1''20)
7 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1'31''88 (+1''57)
8 Wendy SIORPAES (ITA) 1'32''31 (+2''00)
9 Stacey J. COOK (USA) 1'32''37 (+2''06)
10 Maria RIESCH (ALL) 1'32''42 (+2''11)
11 Emily BRYDON (CAN) 1'32''44 (+2''13)
12 Anja PAERSON (SUE) 1'32''63 (+2''32)
12 Aurélie REVILLET (FRA) 1'32''63 (+2''32)
14 Tina MAZE (SLV) 1'32''64 (+2''33)
15 Chimene ALCOTT (GBR) 1'33''04 (+2''73)
16 Daniela MERIGHETTI (ITA) 1'33''25 (+2''94)
17 Fabienne SUTER (SUI) 1'33''35 (+3''04)
18 Edith MIKLOS (ROU) 1'33''41 (+3''10)
19 Carolina RUIZ-CASTILLO (ESP) 1'33''42 (+3''11)
20 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1'33''44 (+3''13)
21 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1'33''59 (+3''28)
22 Marusa FERK (SLV) 1'33''61 (+3''30)
23 Verena STUFFER (ITA) 1'34''26 (+3''95)
24 Renate GOETSCHL (AUT) 1'34''32 (+4''01)
25 Mateja ROBNIK (SLV) 1'34''56 (+4''25)
26 Gina STECHERT (ALL) 1'34''65 (+4''34)
27 Chelsea MARSHALL (USA) 1'35''40 (+5''09)
28 Leyre MORLANS (ESP) 1'36''12 (+5''81)
29 Klara KRIZOVA (RTC) 1'36''31 (+6''00)
30 Macarena SIMARI BIRKNER (ARG) 1'37''31 (+7''00)
31 Maria Belen SIMARI BIRKNER (ARG) 1'38''91 (+8''60)
32 Isabel VAN BUYNDER (BEL) 1'42''27 (+11''96)
Classement Skieurs Temps
1 Lindsey C. VONN (USA) 1'30''31
2 Lara GUT (SUI) 1'30''83 (+0''52)
3 Nadia FANCHINI (ITA) 1'30''88 (+0''57)
4 Elisabeth GOERGL (AUT) 1'31''24 (+0''93)
5 Marion ROLLAND (FRA) 1'31''45 (+1''14)
6 Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) 1'31''51 (+1''20)
7 Andrea FISCHBACHER (AUT) 1'31''88 (+1''57)
8 Wendy SIORPAES (ITA) 1'32''31 (+2''00)
9 Stacey J. COOK (USA) 1'32''37 (+2''06)
10 Maria RIESCH (ALL) 1'32''42 (+2''11)
11 Emily BRYDON (CAN) 1'32''44 (+2''13)
12 Anja PAERSON (SUE) 1'32''63 (+2''32)
12 Aurélie REVILLET (FRA) 1'32''63 (+2''32)
14 Tina MAZE (SLV) 1'32''64 (+2''33)
15 Chimene ALCOTT (GBR) 1'33''04 (+2''73)
16 Daniela MERIGHETTI (ITA) 1'33''25 (+2''94)
17 Fabienne SUTER (SUI) 1'33''35 (+3''04)
18 Edith MIKLOS (ROU) 1'33''41 (+3''10)
19 Carolina RUIZ-CASTILLO (ESP) 1'33''42 (+3''11)
20 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1'33''44 (+3''13)
21 Kelly VANDERBEEK (CAN) 1'33''59 (+3''28)
22 Marusa FERK (SLV) 1'33''61 (+3''30)
23 Verena STUFFER (ITA) 1'34''26 (+3''95)
24 Renate GOETSCHL (AUT) 1'34''32 (+4''01)
25 Mateja ROBNIK (SLV) 1'34''56 (+4''25)
26 Gina STECHERT (ALL) 1'34''65 (+4''34)
27 Chelsea MARSHALL (USA) 1'35''40 (+5''09)
28 Leyre MORLANS (ESP) 1'36''12 (+5''81)
29 Klara KRIZOVA (RTC) 1'36''31 (+6''00)
30 Macarena SIMARI BIRKNER (ARG) 1'37''31 (+7''00)
31 Maria Belen SIMARI BIRKNER (ARG) 1'38''91 (+8''60)
32 Isabel VAN BUYNDER (BEL) 1'42''27 (+11''96)
Re: Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Géant : Jacquemod forfait
Mondiaux - Val d'Isère
La Française Ingrid Jacquemod a annoncé mardi qu'elle ne participerait pas jeudi au slalom géant féminin des championnats du monde de Val d'Isère.
"Je suis fatiguée nerveusement et physiqyement", a-t-elle dit. "J'ai passé une semaine difficile et j'y ai laissé des plumes. Il faut être à 100% et pour moi en ce moment c'est difficile. Je préfère être honnête avec moi-même et avec l'équipe. Val d'Isère a été un échec."
Source Eurosport
L'épreuve par équipe de demain n'est pas assuré ce soir. En effet, la neige et le vents rendent impossible la préparation de la face actuellement.
Réponse demain dans la matinée .
Mondiaux - Val d'Isère
La Française Ingrid Jacquemod a annoncé mardi qu'elle ne participerait pas jeudi au slalom géant féminin des championnats du monde de Val d'Isère.
"Je suis fatiguée nerveusement et physiqyement", a-t-elle dit. "J'ai passé une semaine difficile et j'y ai laissé des plumes. Il faut être à 100% et pour moi en ce moment c'est difficile. Je préfère être honnête avec moi-même et avec l'équipe. Val d'Isère a été un échec."
Source Eurosport
L'épreuve par équipe de demain n'est pas assuré ce soir. En effet, la neige et le vents rendent impossible la préparation de la face actuellement.
Réponse demain dans la matinée .
Re: Championnats Du Monde FIS SKI VAL D'ISERE 2009
Résultats du Géant Dames le 12/02/2009
L'Allemande Kathrin Hoelzl est devenue championne du monde de slalom géant devant la Slovène Tina Maze et la Finlandaise Tanja Poutiainen, jeudi à Val d'Isère.
Les délégations allemandes et autrichiennes avaient protesté contre le choix de la Face de Bellevarde pour organiser le géant féminin, estimant que le grand gabarit de leurs skieuses serait désavantagé sur cette pente raide et glacée. Ils doivent finalement remercier les organisateurs de ne pas avoir cédé... surtout les Allemands en fait. Seulement treizième de la Coupe du monde de slalom géant, Kathrin Hoelzl a bien choisi son jour pour remporter sa première course. Avec deux podiums à son palmarès (2e à Lenzerheide en 2007, 3e à Maribor le mois dernier), la skieuse de 24 ans fait enfin oublier les contre-performances de sa compatriote Maria Riesch (28e), autrement plus attendue.
