coupe du monde de ski 2007/2008
3 participants
Page 1 sur 1
coupe du monde de ski 2007/2008
Petit a petit, le calendrier de la coupe du monde de ski se devoile.
on sait qu'elle ne passera que 3 fois chez nous.
le 15 et 16/12/07 a Val d'isere chez les femmes
Début janvier a Chamonix
les 2 et 3/02/2008 le criterium de Val d'isere qui se disputera sur la piste de la face.
Encore une fois, on remarque que les epreuves francaises sont de plus en plus limitées .
on sait qu'elle ne passera que 3 fois chez nous.
le 15 et 16/12/07 a Val d'isere chez les femmes
Début janvier a Chamonix
les 2 et 3/02/2008 le criterium de Val d'isere qui se disputera sur la piste de la face.
Encore une fois, on remarque que les epreuves francaises sont de plus en plus limitées .
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
Voila les calendriers officiels de la saison 2007/2008 en ski Alpin Hommes et Femmes
Hommes:
http://www.fis-ski.com/data/document/0708men.pdf
Femme:
http://www.fis-ski.com/data/document/0708ladies.pdf
Hommes:
http://www.fis-ski.com/data/document/0708men.pdf
Femme:
http://www.fis-ski.com/data/document/0708ladies.pdf
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
interresant ces programmes. J'ai l'impression que le risque météo, de manque de neige est un peu mieux pris en compte par la FIS.
rodo_af- Nombre de messages : 66
Date d'inscription : 06/05/2007
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
Je vous donne la meme liste mais en francais cette fois ci.
Coupe du monde homme
http://www.lequipe.fr/Ski/CAL_SKI.html
Coupe du monde Femme
http://www.lequipe.fr/Ski/SkiCalendrier2007_F.html
Seul changement notable cette année, j'ai decidé de boycotter le site d'Eurosport et de faire confiance a l'equipe qui il faut le dire renseigne mieu sur leur site au niveau des infos et des resultats.alors que sur eurosport , les calendriers ne sont meme pas encore mis a jour.
Pir encore, la saison de snowboard est entamé et rien est inscrit, meme pas la victoire de pierre Vaultier le week end dernier.
J'espere pouvoir mettre a jour regulierement les resultats cett saison.
Coupe du monde homme
http://www.lequipe.fr/Ski/CAL_SKI.html
Coupe du monde Femme
http://www.lequipe.fr/Ski/SkiCalendrier2007_F.html
Seul changement notable cette année, j'ai decidé de boycotter le site d'Eurosport et de faire confiance a l'equipe qui il faut le dire renseigne mieu sur leur site au niveau des infos et des resultats.alors que sur eurosport , les calendriers ne sont meme pas encore mis a jour.
Pir encore, la saison de snowboard est entamé et rien est inscrit, meme pas la victoire de pierre Vaultier le week end dernier.
J'espere pouvoir mettre a jour regulierement les resultats cett saison.
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
Merci pour ce calendrier F.I.S
rodo_af- Nombre de messages : 66
Date d'inscription : 06/05/2007
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
>Le classement complet suite à la finale Dame :
Avec la tres surprenant 5iem place de Tessa worley et 6iem place d'Ingrid Jaquemod.
1. Denise KARBON 2'23''21 (ITA)
2. Julia MANCUSO à 1'11''10 (USA)
3. Kathrin ZETTEL à 0''52 (AUT)
4. Tanja POUTIAINEN à 1'11''34 (FIN)
5. Tessa WORLEY à 0''75 (FRA)
6. Ingrid JACQUEMOD à 1'11''61 (FRA)
7. Anja PAERSON à 1'11''69 (SUE)
8. Kathrin HOELZL à 1'11''82 (ALL)
9. Elisabeth GOERGL à 1'11''87 (AUT)
9. Manuela MOELGG à 1'11''87 (ITA)
11. Maria PIETILAE-HOLMNER à 1'11''89 (SUE)
12. Nicole HOSP à 1'11''92 (AUT)
13. Lindsey VONN à 1'11''94 (USA)
14. Nicole GIUS à 1'11''97 (ITA)
15. Resi STIEGLER à 1'12''01 (USA)
16. Ana DREV à 1'12''04 (SLV)
17. Alexandra MEISSNITZER à 1'12''06 (AUT)
18. Viktoria REBENSBURG à 1'12''12 (ALL)
20. Marlies SCHILD à 1'12''50 (AUT)
21. Sarka ZAHROBSKA à 1'12''80 (RTC)
22. Veronika ZUZULOVA à 1'12''86 (SLQ)
23. Jelena LOLOVIC à 1'13''09 (YOU)
24. Carolina RUIZ-CASTILLO à 1'13''10 (ESP)
25. Stefanie KOEHLE à 1'13''54 (AUT)
26. Tina MAZE à 1'13''59 (SLV)
27. Anne-Sophie BARTHET à 1'19''23 (FRA)
La première manche est terminée. Sans grande surprise et peu palpitante avec une hiérarchie respectée. Les écarts sont beaucoup plus importants qu'hier.
2 Français qualifiés pour la 2ème manche : Joel Chenal 11ème et Thomas Fanara 13ème.
>Voici les résultats de la première manche du Géant hommes de Sölden (AUT) :
1. Ted LIGETY 1'07''72 (USA)
2. Kalle PALANDER à 0''20 (FIN)
3. Benjamin RAICH à 0''58 (AUT)
4. Massimiliano BLARDONE à 0''89 (ITA)
5. Daniel ALBRECHT à 1''02 (SUI)
6. Aksel Lund SVINDAL à 1''17 (NOR)
7. François BOURQUE à 1''32 (CAN)
8. Manfred MOELGG à 1''48 (ITA)
9. Didier CUCHE à 1''49 (SUI)
10. Alberto SCHIEPPATI à 1''52 (ITA)
11. Joël CHENAL à 1''67 (FRA)
11. Didier DEFAGO à 1''67 (SUI)
13. Thomas FANARA à 1''73 (FRA)
13. Mario SCHEIBER à 1''73 (AUT)
15. Rainer SCHOENFELDER à 1''75 (AUT)
16. Marc BERTHOD à 1''78 (SUI)
17. Bode MILLER à 1''93 (USA)
18. Hermann MAIER à 2''01 (AUT)
19. Stephan GOERGL à 2''04 (AUT)
20. Matthias LANZINGER à 2''12 (AUT)
21. Mario MATT à 2''24 (AUT)
22. John KUCERA à 2''55 (CAN)
23. Ales GORZA à 2''56 (SLV)
24. Peter FILL à 2''59 (ITA)
25. Davide SIMONCELLI à 2''62 (ITA)
26. Christoph GRUBER à 2''66 (AUT)
27. Jean-Philippe ROY à 2''68 (CAN)
28. Jens BYGGMARK à 2''70 (SUE)
29. Marcus SANDELL à 2''72 (FIN)
30. Markus LARSSON à 2''81 (SUE)
Et le resultat Final du Géant homme de Sölden (AUT):
1. Aksel Lund SVINDAL 2'17''87 (NOR)
2. Ted LIGETY à 0''32 (USA)
3. Kalle PALANDER à 0''39 (FIN)
4. Benjamin RAICH à 0''86 (AUT)
5. Bode MILLER à 1''06 (USA)
6. Manfred MOELGG à 1''16 (ITA)
7. Thomas FANARA à 1''25 (FRA)
8. Didier CUCHE à 1''31 (SUI)
9. Alberto SCHIEPPATI à 1''60 (ITA)
10. Matthias LANZINGER à 1''65 (AUT)
11. Marc BERTHOD à 1''83 (SUI)
11. Mario SCHEIBER à 1''83 (AUT)
13. Peter FILL à 1''89 (ITA)
14. François BOURQUE à 1''90 (CAN)
15. Davide SIMONCELLI à 1''99 (ITA)
16. Rainer SCHOENFELDER à 2''08 (AUT)
17. Mario MATT à 2''16 (AUT)
18. Didier DEFAGO à 2''19 (SUI)
19. Christoph GRUBER à 2''22 (AUT)
20. Jens BYGGMARK à 2''29 (SUE)
20. Hermann MAIER à 2''29 (AUT)
22. Daniel ALBRECHT à 2''37 (SUI)
23. Joël CHENAL à 2''69 (FRA)
24. Markus LARSSON à 2''72 (SUE)
25. Stephan GOERGL à 2''74 (AUT)
26. Marcus SANDELL
Avec la tres surprenant 5iem place de Tessa worley et 6iem place d'Ingrid Jaquemod.
1. Denise KARBON 2'23''21 (ITA)
2. Julia MANCUSO à 1'11''10 (USA)
3. Kathrin ZETTEL à 0''52 (AUT)
4. Tanja POUTIAINEN à 1'11''34 (FIN)
5. Tessa WORLEY à 0''75 (FRA)
6. Ingrid JACQUEMOD à 1'11''61 (FRA)
7. Anja PAERSON à 1'11''69 (SUE)
8. Kathrin HOELZL à 1'11''82 (ALL)
9. Elisabeth GOERGL à 1'11''87 (AUT)
9. Manuela MOELGG à 1'11''87 (ITA)
11. Maria PIETILAE-HOLMNER à 1'11''89 (SUE)
12. Nicole HOSP à 1'11''92 (AUT)
13. Lindsey VONN à 1'11''94 (USA)
14. Nicole GIUS à 1'11''97 (ITA)
15. Resi STIEGLER à 1'12''01 (USA)
16. Ana DREV à 1'12''04 (SLV)
17. Alexandra MEISSNITZER à 1'12''06 (AUT)
18. Viktoria REBENSBURG à 1'12''12 (ALL)
20. Marlies SCHILD à 1'12''50 (AUT)
21. Sarka ZAHROBSKA à 1'12''80 (RTC)
22. Veronika ZUZULOVA à 1'12''86 (SLQ)
23. Jelena LOLOVIC à 1'13''09 (YOU)
24. Carolina RUIZ-CASTILLO à 1'13''10 (ESP)
25. Stefanie KOEHLE à 1'13''54 (AUT)
26. Tina MAZE à 1'13''59 (SLV)
27. Anne-Sophie BARTHET à 1'19''23 (FRA)
La première manche est terminée. Sans grande surprise et peu palpitante avec une hiérarchie respectée. Les écarts sont beaucoup plus importants qu'hier.
2 Français qualifiés pour la 2ème manche : Joel Chenal 11ème et Thomas Fanara 13ème.
>Voici les résultats de la première manche du Géant hommes de Sölden (AUT) :
1. Ted LIGETY 1'07''72 (USA)
2. Kalle PALANDER à 0''20 (FIN)
3. Benjamin RAICH à 0''58 (AUT)
4. Massimiliano BLARDONE à 0''89 (ITA)
5. Daniel ALBRECHT à 1''02 (SUI)
6. Aksel Lund SVINDAL à 1''17 (NOR)
7. François BOURQUE à 1''32 (CAN)
8. Manfred MOELGG à 1''48 (ITA)
9. Didier CUCHE à 1''49 (SUI)
10. Alberto SCHIEPPATI à 1''52 (ITA)
11. Joël CHENAL à 1''67 (FRA)
11. Didier DEFAGO à 1''67 (SUI)
13. Thomas FANARA à 1''73 (FRA)
13. Mario SCHEIBER à 1''73 (AUT)
15. Rainer SCHOENFELDER à 1''75 (AUT)
16. Marc BERTHOD à 1''78 (SUI)
17. Bode MILLER à 1''93 (USA)
18. Hermann MAIER à 2''01 (AUT)
19. Stephan GOERGL à 2''04 (AUT)
20. Matthias LANZINGER à 2''12 (AUT)
21. Mario MATT à 2''24 (AUT)
22. John KUCERA à 2''55 (CAN)
23. Ales GORZA à 2''56 (SLV)
24. Peter FILL à 2''59 (ITA)
25. Davide SIMONCELLI à 2''62 (ITA)
26. Christoph GRUBER à 2''66 (AUT)
27. Jean-Philippe ROY à 2''68 (CAN)
28. Jens BYGGMARK à 2''70 (SUE)
29. Marcus SANDELL à 2''72 (FIN)
30. Markus LARSSON à 2''81 (SUE)
Et le resultat Final du Géant homme de Sölden (AUT):
1. Aksel Lund SVINDAL 2'17''87 (NOR)
2. Ted LIGETY à 0''32 (USA)
3. Kalle PALANDER à 0''39 (FIN)
4. Benjamin RAICH à 0''86 (AUT)
5. Bode MILLER à 1''06 (USA)
6. Manfred MOELGG à 1''16 (ITA)
7. Thomas FANARA à 1''25 (FRA)
8. Didier CUCHE à 1''31 (SUI)
9. Alberto SCHIEPPATI à 1''60 (ITA)
10. Matthias LANZINGER à 1''65 (AUT)
11. Marc BERTHOD à 1''83 (SUI)
11. Mario SCHEIBER à 1''83 (AUT)
13. Peter FILL à 1''89 (ITA)
14. François BOURQUE à 1''90 (CAN)
15. Davide SIMONCELLI à 1''99 (ITA)
16. Rainer SCHOENFELDER à 2''08 (AUT)
17. Mario MATT à 2''16 (AUT)
18. Didier DEFAGO à 2''19 (SUI)
19. Christoph GRUBER à 2''22 (AUT)
20. Jens BYGGMARK à 2''29 (SUE)
20. Hermann MAIER à 2''29 (AUT)
22. Daniel ALBRECHT à 2''37 (SUI)
23. Joël CHENAL à 2''69 (FRA)
24. Markus LARSSON à 2''72 (SUE)
25. Stephan GOERGL à 2''74 (AUT)
26. Marcus SANDELL
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
Annulation des slalom de levi qui devaient ce courrir le week-end prochain.
Il sera finalement déplacé dans la station autrichienne de rietteralm en autriche, qui n'est pourtant pas bien haute.
Il sera finalement déplacé dans la station autrichienne de rietteralm en autriche, qui n'est pourtant pas bien haute.
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
Voici les resultats du week end qui a vu samedi une petite deception chez le femmes, mais du Grand J-B Grange et Lizeroux dimanche.
>Classement final de l'épreuve Femme:
1 Marlies SCHILD (AUT) 1'55''53
2 Nicole HOSP (AUT) 1'55''59 (+0''06)
3 Chiara COSTAZZA (ITA) 1'55''83 (+0''30)
4 Resi STIEGLER (USA) 1'55''94 (+0''41)
5 Veronika ZUZULOVA (SLQ) 1'56''07 (+0''54)
6 Maria PIETILAE-HOLMNER (SUE) 1'56''08 (+0''55)
7 Sarka ZAHROBSKA (RTC) 1'56''24 (+0''71)
8 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1'56''34 (+0''81)
9 Nicole GIUS (ITA) 1'56''59 (+1''06)
10 Therese BORSSEN (SUE) 1'56''61 (+1''08 )
11 Maria RIESCH (ALL) 1'56''80 (+1''27)
12 Anja PAERSON (SUE) 1'57''04 (+1''51)
13 Nina LOESETH (NOR) 1'57''07 (+1''54)
14 Manuela MOELGG (ITA) 1'57''16 (+1''63)
15 Nika FLEISS (CRO) 1'57''21 (+1''68 )
16 Kathrin HOELZL (ALL) 1'57''32 (+1''79)
17 Kathrin ZETTEL (AUT) 1'57''58 (+2''05)
18 Marina NIGG (LIE) 1'57''61 (+2''08 )
19 Aita CAMASTRAL (SUI) 1'57''66 (+2''13)
20 Nina PERNER (ALL) 1'57''75 (+2''22)
21 Frida HANSDOTTER (SUE) 1'57''77 (+2''24)
22 Monika BERGMANN (ALL) 1'57''98 (+2''45)
23 Ana JELUSIC (CRO) 1'58''09 (+2''56)
24 Fanny CHMELAR (ALL) 1'58''22 (+2''69)
25 Denise KARBON (ITA) 1'58''30 (+2''77)
26 Katarzyna KARASINSKA (POL) 1'58''37 (+2''84)
27 Florine DE LEYMARIE (FRA) 1'58''69 (+3''16)
28 Eva KURFUERSTOVA (RTC) 1'58''75 (+3''22)
>Classement général de l'épreuve homme:
1 Marc GINI (SUI) 1'53''49
2 Kalle PALANDER (FIN) 1'53''77 (+0''28 )
3 Manfred MOELGG (ITA) 1'53''99 (+0''50)
4 Jean-Baptiste GRANGE (FRA) 1'54''12 (+0''63)
5 Mario MATT (AUT) 1'54''14 (+0''65)
6 Markus LARSSON (SUE) 1'54''33 (+0''84)
7 Benjamin RAICH (AUT) 1'54''35 (+0''86)
8 Julien LIZEROUX (FRA) 1'54''53 (+1''04)
9 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 1'54''64 (+1''15)
10 Manfred PRANGER (AUT) 1'54''91 (+1''42)
11 Felix NEUREUTHER (ALL) 1'55''02 (+1''53)
12 Alexander KOLL (AUT) 1'55''10 (+1''61)
13 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1'55''32 (+1''83)
14 James COCHRAN (USA) 1'55''33 (+1''84)
15 Bernard VAJDIC (SLV) 1'55''40 (+1''91)
16 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 1'55''50 (+2''01)
17 Andreas OMMINGER (AUT) 1'55''53 (+2''04)
18 Cristian DEVILLE (ITA) 1'55''63 (+2''14)
19 Sandro VILETTA (SUI) 1'55''65 (+2''16)
20 Ivica KOSTELIC (CRO) 1'55''67 (+2''18 )
21 Truls Ove KARLSEN (NOR) 1'55''71 (+2''22)
22 Akira SASAKI (JAP) 1'55''77 (+2''28 )
23 Romed BAUMANN (AUT) 1'55''81 (+2''32)
24 Lars MYHRE (NOR) 1'55''89 (+2''40)
25 Reinfried HERBST (AUT) 1'56''02 (+2''53)
26 Bode MILLER (USA) 1'56''32 (+2''83)
27 Daniel ALBRECHT (SUI) 1'56''58 (+3''09)
28 Paul STUTZ (CAN) 1'56''97 (+3''48 )
>Classement final de l'épreuve Femme:
1 Marlies SCHILD (AUT) 1'55''53
2 Nicole HOSP (AUT) 1'55''59 (+0''06)
3 Chiara COSTAZZA (ITA) 1'55''83 (+0''30)
4 Resi STIEGLER (USA) 1'55''94 (+0''41)
5 Veronika ZUZULOVA (SLQ) 1'56''07 (+0''54)
6 Maria PIETILAE-HOLMNER (SUE) 1'56''08 (+0''55)
7 Sarka ZAHROBSKA (RTC) 1'56''24 (+0''71)
8 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1'56''34 (+0''81)
9 Nicole GIUS (ITA) 1'56''59 (+1''06)
10 Therese BORSSEN (SUE) 1'56''61 (+1''08 )
11 Maria RIESCH (ALL) 1'56''80 (+1''27)
12 Anja PAERSON (SUE) 1'57''04 (+1''51)
13 Nina LOESETH (NOR) 1'57''07 (+1''54)
14 Manuela MOELGG (ITA) 1'57''16 (+1''63)
15 Nika FLEISS (CRO) 1'57''21 (+1''68 )
16 Kathrin HOELZL (ALL) 1'57''32 (+1''79)
17 Kathrin ZETTEL (AUT) 1'57''58 (+2''05)
18 Marina NIGG (LIE) 1'57''61 (+2''08 )
19 Aita CAMASTRAL (SUI) 1'57''66 (+2''13)
20 Nina PERNER (ALL) 1'57''75 (+2''22)
21 Frida HANSDOTTER (SUE) 1'57''77 (+2''24)
22 Monika BERGMANN (ALL) 1'57''98 (+2''45)
23 Ana JELUSIC (CRO) 1'58''09 (+2''56)
24 Fanny CHMELAR (ALL) 1'58''22 (+2''69)
25 Denise KARBON (ITA) 1'58''30 (+2''77)
26 Katarzyna KARASINSKA (POL) 1'58''37 (+2''84)
27 Florine DE LEYMARIE (FRA) 1'58''69 (+3''16)
28 Eva KURFUERSTOVA (RTC) 1'58''75 (+3''22)
>Classement général de l'épreuve homme:
1 Marc GINI (SUI) 1'53''49
2 Kalle PALANDER (FIN) 1'53''77 (+0''28 )
3 Manfred MOELGG (ITA) 1'53''99 (+0''50)
4 Jean-Baptiste GRANGE (FRA) 1'54''12 (+0''63)
5 Mario MATT (AUT) 1'54''14 (+0''65)
6 Markus LARSSON (SUE) 1'54''33 (+0''84)
7 Benjamin RAICH (AUT) 1'54''35 (+0''86)
8 Julien LIZEROUX (FRA) 1'54''53 (+1''04)
9 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 1'54''64 (+1''15)
10 Manfred PRANGER (AUT) 1'54''91 (+1''42)
11 Felix NEUREUTHER (ALL) 1'55''02 (+1''53)
12 Alexander KOLL (AUT) 1'55''10 (+1''61)
13 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1'55''32 (+1''83)
14 James COCHRAN (USA) 1'55''33 (+1''84)
15 Bernard VAJDIC (SLV) 1'55''40 (+1''91)
16 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 1'55''50 (+2''01)
17 Andreas OMMINGER (AUT) 1'55''53 (+2''04)
18 Cristian DEVILLE (ITA) 1'55''63 (+2''14)
19 Sandro VILETTA (SUI) 1'55''65 (+2''16)
20 Ivica KOSTELIC (CRO) 1'55''67 (+2''18 )
21 Truls Ove KARLSEN (NOR) 1'55''71 (+2''22)
22 Akira SASAKI (JAP) 1'55''77 (+2''28 )
23 Romed BAUMANN (AUT) 1'55''81 (+2''32)
24 Lars MYHRE (NOR) 1'55''89 (+2''40)
25 Reinfried HERBST (AUT) 1'56''02 (+2''53)
26 Bode MILLER (USA) 1'56''32 (+2''83)
27 Daniel ALBRECHT (SUI) 1'56''58 (+3''09)
28 Paul STUTZ (CAN) 1'56''97 (+3''48 )
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
Anja Paerson 12ième !
C'est assez rare pour être souligné, mais bon, ce n'est que le début de saison....
C'est assez rare pour être souligné, mais bon, ce n'est que le début de saison....
Re: coupe du monde de ski 2007/2008
Apres 4 courses, on peut deja faire un bilan de nos Francais.
Chez les hommes, il y'a eu les 4 epreuves principales (geant , slalom, descente et Super G).
Le bilan est moyen, 3 places dans le top 10 (1 en Geant 7iem, slalom 4iem et descente 8iem)
Chez les femmes, ca n'est guere mieu avec 2 places dans le top 10(5 et 6iem en geant).
Autant dire que le travail reste difficil, et surtout la regularité, car meme si on ne peut esperer des gros resultats cette saisons, il faut quand meme qu'il y'ai une certaine regularité avec au moins un skieur dans le top 10 a chaque cours , 1 dans le top 15/20 et biensurs plusieurs representant dans les points.
Bon, un gros week end s'annonce encore.
Course du 24/11/07 Hommes
1 Jan HUDEC (CAN ) 1:42.79
2 Marco SULLIVAN (USA ) 1:43.03 +00.23
3 Andreas BUDER (AUT ) 1:43.13
4 Kurt SULZENBACHER (ITA ) 1:43.29
5 Tobias GRUENENFELDER (CHE ) 1:43.30 +00.51
6 Werner HEEL (ITA ) 1:43.31 +00.51
7 John KUCERA (CAN ) 1:43.33 +00.54
8 Adrien THEAUX (FRA ) 1:43.39 +00.59
9 Georg STREITBERGER (AUT ) 1:43.40 +00.61
10 Christoph GRUBER (AUT ) 1:43.43
11 Romed BAUMANN (AUT ) 1:43.44 +00.65
12 Andrej JERMAN () 1:43.50
12 Marco BUECHEL (LIE ) 1:43.50
14 Michael WALCHHOFER (AUT ) 1:43.51
15 Steven NYMAN (USA ) 1:43.60
16 Hermann MAIER (AUT ) 1:43.62
17 Erik GUAY (CAN ) 1:43.68
17 Didier CUCHE (CHE ) 1:43.68
17 Aksel Lund SVINDAL (NOR ) 1:43.68
20 Bode MILLER (USA ) 1:43.75
21 Mario SCHEIBER (AUT ) 1:43.82
22 Didier DEFAGO (CHE ) 1:43.87
23 Lars MYHRE (NOR ) 1:43.99 +01.20
24 Yannick BERTRAND (FRA ) 1:44.00 +01.20
25 Walter GIRARDI (ITA ) 1:44.07 +01.27
26 Johan CLAREY (FRA ) 1:44.09 +01.29
27 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA ) 1:44.21
27 Guillermo FAYED (FRA ) 1:44.21 +01.41
29 Scott MACARTNEY (USA ) 1:44.25 +01.45
30 Klaus KROELL (AUT ) 1:44.27
Course du 24/11 Femmes
1 Denise KARBON (ITA ) 1:23.27 1:19.44 2:42.71
2 Elisabeth GOERGL (AUT ) 1:23.63 1:19.50 2:43.13 +00.42
3 Manuela MOELGG (ITA ) 1:22.93 1:20.29 2:43.22 +00.51
4 Marlies SCHILD (AUT ) 1:23.64 1:19.64 2:43.28 +00.57
5 Eva-Maria BREM (AUT ) 1:23.71 1:19.85 2:43.56 +00.85
6 Nicole GIUS (ITA ) 1:22.81 1:20.81 2:43.62 +00.91
7 Jessica LINDELL-VIKARBY (SWE ) 1:23.42 1:20.36 2:43.78 +01.07
8 Ana DREV (SVN ) 1:25.33 1:19.07 2:44.40 +01.69
9 Kathrin HOELZL (DEU ) 1:25.35 1:19.11 2:44.46 +01.75
10 Julia MANCUSO (USA ) 1:24.95 1:19.52 2:44.47
11 Sarka ZAHROBSKA (CZE ) 1:24.35 1:20.27 2:44.62 +01.91
12 Maria PIETILAE-HOLMNER (SWE ) 1:24.20 1:20.51 2:44.71 +02.00
12 Resi STIEGLER (USA ) 1:24.40 1:20.31 2:44.71 +02.00
14 Viktoria REBENSBURG (DEU ) 1:24.39 1:20.39 2:44.78 +02.07
15 Tessa WORLEY (FRA ) 1:23.28 1:21.71 2:44.99 +02.28
16 Nicole HOSP (AUT ) 1:22.22 1:22.81 2:45.03
17 Anja PAERSON (SWE ) 1:23.40 1:21.77 2:45.17 +02.46
18 Therese BORSSEN (SWE ) 1:23.67 1:21.56 2:45.23 +02.52
19 Ingrid JACQUEMOD (FRA ) 1:23.62 1:21.64 2:45.26 +02.55
20 Tanja POUTIAINEN (FIN ) 1:24.55 1:20.82 2:45.37
21 Fabienne SUTER (CHE ) 1:25.02 1:20.77 2:45.79 +03.08
22 Jessica C KELLEY (USA ) 1:25.12 1:20.74 2:45.86 +03.15
23 Frida HANSDOTTER (SWE ) 1:24.90 1:21.51 2:46.41 +03.70
24 Mateja ROBNIK () 1:25.27 1:21.33 2:46.60 +03.89
25 Libby LUDLOW (USA ) 1:25.14 1:21.68 2:46.82 +04.11
26 Agnieszka GASIENICA DANIEL (POL ) 1:25.14 1:22.04 2:47.18 +04.47
26 Hilary LONGHINI (ITA ) 1:25.19 1:21.99 2:47.18 +04.47
28 Jelena LOLOVIC (SRB ) 1:24.62 1:22.57 2:47.19 +04.48
Courses du 25/11/07 Hommes Super G
1 Aksel Lund SVINDAL (NOR ) 1:29.19
2 Benjamin RAICH (AUT ) 1:29.63 +00.43
3 Didier CUCHE (CHE ) 1:29.79
4 Andrej JERMAN () 1:29.83 +00.63
5 Erik GUAY (CAN ) 1:29.85 +00.65
6 Ambrosi HOFFMANN (CHE ) 1:29.90 +00.70
7 John KUCERA (CAN ) 1:29.96 +00.76
8 Jan HUDEC (CAN ) 1:30.04 +00.84
9 Didier DEFAGO (CHE ) 1:30.16 +00.97
10 Christoph GRUBER (AUT ) 1:30.19
11 Christof INNERHOFER (ITA ) 1:30.24 +01.04
12 Stephan GOERGL (AUT ) 1:30.27 +01.08
13 Steven NYMAN (USA ) 1:30.35 +01.15
14 Werner HEEL (ITA ) 1:30.41 +01.22
15 Mario SCHEIBER (AUT ) 1:30.52
16 Hermann MAIER (AUT ) 1:30.53
17 Scott MACARTNEY (USA ) 1:30.60 +01.40
18 Stephan KEPPLER (DEU ) 1:30.71 +01.51
18 Patrick STAUDACHER (ITA ) 1:30.71 +01.51
18 Georg STREITBERGER (AUT ) 1:30.71 +01.51
21 Francois BOURQUE (CAN ) 1:30.79 +01.59
22 Hannes REICHELT (AUT ) 1:30.84 +01.64
23 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA ) 1:30.85 +01.65
24 Peter FILL (ITA ) 1:30.88 +01.68
25 Bode MILLER (USA ) 1:30.90
26 Michael WALCHHOFER (AUT ) 1:30.93 +01.73
27 Tobias GRUENENFELDER (CHE ) 1:30.94 +01.75
28 Silvan ZURBRIGGEN (CHE ) 1:30.95 +01.75
28 Ivica KOSTELIC () 1:30.95 +01.75
30 Andrej SPORN () 1:30.98 +01.78
31 Thomas (tj) LANNING (USA ) 1:31.06 +01.86
32 Christoph ALSTER (AUT ) 1:31.19 +02.00
33 Niklas RAINER (SWE ) 1:31.25 +02.05
34 Adrien THEAUX (FRA ) 1:31.42 +02.22
35 Marco SULLIVAN (USA ) 1:31.45 +02.25
36 Massimiliano BLARDONE (ITA ) 1:31.51 +02.32
37 Walter GIRARDI (ITA ) 1:31.55 +02.36
38 Robbie DIXON (CAN ) 1:31.58 +02.38
39 Lars MYHRE (NOR ) 1:31.63 +02.43
40 Hans OLSSON (SWE ) 1:31.66 +02.47
41 Cornel ZUEGER (CHE ) 1:31.80 +02.61
42 Beni HOFER (CHE ) 1:31.81 +02.61
43 Yannick BERTRAND (FRA ) 1:32.10 +02.90
44 Andreas BUDER (AUT ) 1:32.15 +02.95
45 Peter STRUGER (AUT ) 1:32.20 +03.00
46 Konrad HARI (CHE ) 1:32.22 +03.02
46 Johan CLAREY (FRA ) 1:32.22 +03.02
48 Antoine DENERIAZ (FRA ) 1:32.23 +03.03
48 Matts OLSSON (SWE ) 1:32.23 +03.03
50 Manfred MOELGG (ITA ) 1:32.37 +03.17
50 Johannes STEHLE (DEU ) 1:32.37 +03.17
52 Rok PERKO () 1:33.30 +04.11
53 Mark BRIDGWATER (NZ ) 1:34.78 +05.58
54 Brenton FETTERPLACE (AUS ) 1:35.09 +05.89
Courses femmes Slalom 25/11/07
1 Marlies SCHILD (AUT ) 49.68 50.27 1:39.95
2 Sarka ZAHROBSKA (CZE ) 49.87 50.76 1:40.63 +00.68
3 Ana JELUSIC () 49.86 50.78 1:40.64 +00.69
4 Tanja POUTIAINEN (FIN ) 50.05 50.77 1:40.82 +00.87
5 Nicole HOSP (AUT ) 50.51 50.80 1:41.31 +01.36
6 Veronika ZUZULOVA (SVK ) 50.42 51.14 1:41.56 +01.61
7 Chiara COSTAZZA (ITA ) 50.69 50.89 1:41.58 +01.63
8 Michaela KIRCHGASSER (AUT ) 51.08 50.58 1:41.66 +01.71
9 Resi STIEGLER (USA ) 50.90 50.78 1:41.68 +01.73
10 Anja PAERSON (SWE ) 51.75 50.44 1:42.19 +02.24
